用途:
适用于批量生产的中小型零部件,如轴承内外圈,紧固件、标准件等零件在保护气氛中进行光亮淬火或浅层 渗碳等工业炉。
特点:
☆ 加热元件采用电辐射管,维修方便。
☆ 托锟传送工件,生产量大。
☆ 无马弗结构,运行成本低。
主要技术参数:
型 号 | 工作区尺寸(mm) | 额定功率(kW) | 最高工作温度(℃) | 生产率(kg/h)浅层渗碳/保护加热 |
RCW9-40×400×8 | 4000×400×80 | 100 | 950 | 120/200 |
RCW9-60×470×8 | 4700×600×80 | 160 | 200/300 | |
RCW9-60×600×10 | 6000×600×100 | 200 | 300/400 | |
RCW9-80×800×10 | 8000×800×100 | 300 | 550/700 | |
RCW9-80×1000×10 | 10000×800×100 | 400 | 800/1000 |
高温回火炉:
型 号 | 工作区尺寸(mm) | 额定功率(kW) | 最高工作温度(℃) | 生产率(kg/h) |
RCW6-60×400×10 | 4000×600×100 | 75 | 650 | 120 |
RCW6-85×600×10 | 6000×850×100 | 120 | 200 | |
RCW6-100×600×10 | 6000×1000×100 | 130 | 300 | |
RCW6-100×800×10 | 8000×1000×100 | 160 | 500 | |
RCW6-110×1000×10 | 10000×1100×100 | 175 | 800 |
低温回火炉:
型 号 | 工作区尺寸(mm) | 额定功率(kW) | 最高工作温度(℃) | 生产率(kg/h) |
RCW3-60×600×10 | 6000×600×100 | 50 | 300 | 200 |
RCW3-80×600×10 | 6000×800×100 | 75 | 300 | |
RCW3-85×700×10 | 7000×850×100 | 90 | 400 | |
RCW3-100×800×10 | 8000×1000×100 | 120 | 700 | |
RCW3-100×1000×10 | 10000×1000×100 | 140 | 1000 |
河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41.1066—2020版本标准按照GB/T 1.1—200···
工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996本标准落定1997-01-01实施本标准按年限规···
闪蒸干燥机是发展最快应用范围最广泛的机型之一,在国内也称旋流干燥机,旋转快速干燥机。闪蒸干燥机有机地···
对吸湿性塑料,湿气会进入塑料粒内部,并形成分子键。而除湿干燥机能通过对水分子有极高吸附作用的分子筛来···
本规程适用机型:T-100Б、T-85Б1、遵守铸造设备通用操作规程。2、检查行程开关和碰块位置是否···
电烘箱的种类很多,从家用食品电烘箱到工业用的烘房隧道烘箱等。原理与作用就是通过加热使水份蒸发及加热灭···