用途:
适用于长轴类零件的淬火加热、回火等工业炉。
主要技术参数:
型 号 | 工作区尺寸(mm) | 额定功率(kW) | 最高工作温度(℃) | 最大装载量(kg) |
RJF6-Φ40×50 | Φ400×500 | 25 | 650 | 150 |
RJF6-Φ50×60 | Φ500×600 | 35 | 250 | |
RJF6-Φ70×90 | Φ700×900 | 55 | 750 | |
RJF6-Φ95×120 | Φ950×1200 | 75 | 1000 |
型 号 | 工作区尺寸(mm) | 额定功率(kW) | 最高工作温度(℃) | 最大装载量(kg) |
RJ9-Φ60×80 | Φ600×800 | 40 | 950 | 350 |
RJ9-Φ60×160 | Φ600×1600 | 65 | 700 | |
RJ9-Φ60×240 | Φ600×2400 | 75 | 1100 | |
RJ9-Φ80×100 | Φ800×1000 | 80 | 800 | |
RJ9-Φ80×200 | Φ800×2000 | 95 | 1600 | |
RJ9-Φ80×300 | Φ800×3000 | 125 | 2400 | |
RJ9-Φ65×400 | Φ650×4000 | 140 | 5500 |
型 号 | 工作区尺寸(mm) | 额定功率(kW) | 最高工作温度(℃) | 最大装载量(kg) |
RJ12-Φ60×80 | Φ600×800 | 50 | 1200 | 350 |
RJ12-Φ60×160 | Φ600×1600 | 75 | 750 | |
RJ12-Φ80×100 | Φ800×1000 | 80 | 800 | |
RJ12-Φ80×200 | Φ800×2000 | 110 | 1600 | |
RJ12-Φ100×150 | Φ1000×1500 | 140 | 2000 | |
RJ12-Φ100×350 | Φ1000×3500 | 220 | 4500 |
河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41.1066—2020版本标准按照GB/T 1.1—200···
工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996本标准落定1997-01-01实施本标准按年限规···
闪蒸干燥机是发展最快应用范围最广泛的机型之一,在国内也称旋流干燥机,旋转快速干燥机。闪蒸干燥机有机地···
对吸湿性塑料,湿气会进入塑料粒内部,并形成分子键。而除湿干燥机能通过对水分子有极高吸附作用的分子筛来···
本规程适用机型:T-100Б、T-85Б1、遵守铸造设备通用操作规程。2、检查行程开关和碰块位置是否···
电烘箱的种类很多,从家用食品电烘箱到工业用的烘房隧道烘箱等。原理与作用就是通过加热使水份蒸发及加热灭···